Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 28 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Son sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günün erken saatlerinden itibaren ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusuna yanıt aranır. Kahramanmaraş ve ardından Hatay’da meydana gelen acı depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Malatya’da sabah 09.38 sıralarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları da tedirgin etti. Peki Malatya’da deprem oldu mu? Deprem tekrar mı oldu? Bugün beyin sarsıntısı oldu mu, neredeydi? İşte 28 Şubat Salı günü meydana gelen son depremler sayfası…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş ve Hatay’da depremlerin acısını hissettiğimiz günlerde sayısız artçı sarsıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem bölge vatandaşlarını yine korkuttu.

Uzmanlara göre yıl boyunca devam etmesi beklenen artçı depremler vatandaşların gündeminde.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika depremlerinin detaylarını kamuoyuna duyuruyor.

AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38 sıralarında 4.1 büyüklüğündeydi.

AFAD’dan Malatya depremiyle ilgili paylaşım

Kahramanmaraş’ta artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

28 Şubat depremi oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.02.28 10:42:01 38.1243 38.4483 5.5 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.02.28 10:40:49 37.9903 36.4208 5.4 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.02.28 10:30:52 37.5980 31.6677 5.0 -.- 2.8 -.- SAMLAR-BEYŞEHİR (KONYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 10:26:13 37.9467 36.3878 3.6 -.- 2.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.02.28 10:23:14 36.1093 36.1752 10.8 -.- 1.8 -.- SOFULAR-(HATAY) İlkel

  • 2023.02.28 10:16:49 37.3072 37.0270 6.3 -.- 2.3 2.3 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.02.28 10:15:06 38.5150 37.5852 14.5 -.- 2.2 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 10:10:00 37.1618 36.9372 5.1 -.- 1.8 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.02.28 10:07:49 37.1935 36.9755 7.1 -.- 2.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:57:34 38.0972 37.5125 6.9 -.- 3.4 3.2 SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.02.28 09:54:29 37.6002 35.6210 4.8 -.- 1.2 -.- GÖKGOZ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:52:39 38.1178 37.7832 5.0 -.- 1.9 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:47:18 38.0340 36.4767 9.2 -.- 1.9 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.02.28 09:43:34 38.0607 37.6955 7.4 -.- 2.6 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:42:47 37.4347 37.1237 5.6 -.- 2.1 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.02.28 09:38:13 38.0930 37.7897 5.0 -.- 4.0 4.0 FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:36:09 38.1793 37.8810 10.8 -.- 2.0 -.- KARATERZİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:32:05 38.1078 37.4782 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.02.28 09:24:41 36.6275 36.4338 9.8 -.- 1.8 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) REVİZE01 (2023.02.28 09:24:41)

  • 2023.02.28 09:19:51 38.4787 37.6107 4.0 -.- 1.6 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.02.28 09:15:53 ​​​36.7743 36.5325 17.6 -.- 2.5 -.- AŞAĞIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.02.28 08:58:37 38.0755 37.0687 7.2 -.- 2.1 -.- KANDILKÖY-ECİNOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.02.28 08:56:26 38.0333 37.4525 5.0 -.- 3.0 2.8 NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

KANDİLLİ GÖZATEVİ SON ŞOKLAR SAYFASI

AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort